Belt Thickness | 2 - 5 mm |
Material | As Per Requirement |
Belt Width | 40 - 100 mm |
Roller Type | As Per Requirement |
Usage/Application | Ceramics, Furnace, Foundry, etc |
Thickness | 5 mm |
Specifications
Specifications:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | industrial |
Color | any |
Corrosion Resistance | yes |
Packaging Size | any |
Size/Dimension | any |
Type | Conveyor Belt |
Material | As Per Requirement |
Cross Wire Diameter | As Per Requirement |
Usage/Application | Biscuit, Ceramics, Furnace, etc |
Corrosion Resistance | As Per Requirement |
These are made up of wires of Stainless Steel, High Tensile, Mild Steel, Galvanised Iron, Spring Steel, Inconel, Monel, etc. They are widely applied in Food Processing, Glass, Cement, Automobile, Steel Plant,etc.
*Your information is safe with us.
Material | Stainless Steel |
Type | Conveyor Belt with Side Chain |
Length Of Belt | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Material Handling Capacity | As per Requirement |
Type | Chain Conveyor |
Capacity | As per Requirement |
Brand | JJPL |
Conveyor Type | Side Chain |
Length | As per Requirement |
Type | Conveyor Belt |
Material | Stainless Steel |
Brand | JJPL |
Usage/Application | Baking, Cooling, Washing, Canning, Recycling & Weed Clearing |
Rod diameter | 1.5 MM - 8 MM Wire Rod |
Wire Diameter | As Per Requirement |
Length | As per Requirement |
Width | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Type | Enrober Conveyor |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 1 MM to 5 MM |
Surface Finishing | Powder Coated |
Usage/Application | Chocolate & Food |
Pitch | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Belt Width | As Per Order |
Belt Thickness | 2 - 5 mm |
Features | Heat Resistant |
Length Of Belt | As per Order |
Country of Origin | Made in India |
Type | Conveyor Belt |
Usage/Application | Ceramics, Glass, Furnace, etc |
Material | SS/ GI/ MS/ High Carbon |
Thickness | 1.5 MM to 8 MM Wire Dia |
Maximum Wire Operating Temperature | 50 Degree to 1500 Degree |
Cross Wire Diameter | 1.5 MM to 8 MM Rod |
No Of Spirals Per Feet | As Per Requirement |
*Your information is safe with us.
Type | Conveyor Belt |
Material | SS / GI |
Brand | JJPL |
Usage/Application | Baking, Cooling, Washing, Canning, Recycling & Weed Clearing |
Weave Style | Honeycomb |
Flat strip | 1 MM to 1.5 MM |
Rod diameter | 1.5 MM - 8 MM Wire Rod |
Pitch | 1/2 Inches to 2 Inches |
Length | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Material | SS 310 / SS 314 |
Type | High Temperature Conveyor Belt |
Thickness | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
Rod diameter | 1.5 MM - 8 MM Wire Rod |
Usage/Application | Heat Resistant Belts |
Pitch | As Per Requirement |
Packaging Type | As per requirement |
Usage/Application | As per requirement |
Weight | As per requirement |
Packaging Size | As per requirement |
Temperature Resistance | As per requirement |
*Your information is safe with us.
Material | SS |
Belt Width | As Per Requirement |
Belt Thickness | 2 - 5 mm |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Furnace, Ceramics, Cement, Fertilizer, Glass, Foundry, etc |
Length Of Belt | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Type | Conveyor Belt |
Material | SS/ GI/ MS/ High Carbon |
Thickness | 1.5 MM to 8 MM Wire Dia |
Cross Wire Diameter | 1.5 MM to 8 MM Rod |
No Of Spirals Per Feet | As Per Requirement |
Belt Width | As Per Requirement |
Material | Stainless Steel |
Belt Thickness | 2 - 5 mm |
Features | Heat Resistant |
Application Area | Furnace, Ceramics, Cement, Fertilizer, Glass, Foundry, etc |
Usage/Application | Ceramic, Fertilizer, Glass, Furnace |
Length Of Belt | As Per Requirement |
Size/Dimension | As Per Requirement |
Usage:
These are made up of wires of Stainless Steel, High Tensile, Mild Steel, Galvanised Iron, Spring Steel, Inconel, Monel, etc. They are widely applied in Food Processing, Glass, Cement, Automobile, Steel Plant,etc.
*Your information is safe with us.
Material | Stainless Steel |
Belt Width | As per Requirement |
Belt Thickness | 2 - 5 mm |
Features | Dehydrator |
Length Of Belt | As per Requirement |
Type Of Edges | Open |
Country of Origin | Made in India |
Type | Weave Belt |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 5 MM |
Surface Finishing | Powder Coated |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Our organization is also engaged in the production of Balanced Weave products for our customers. The product consists of multiple wire weaves to impart the additional strength and robust design. The intricate work of the wire mesh makes the belting suitable for heavy duty conveying purposes. Other characteristic features of the product are its resistance to high temperatures and unique fine aperture.
Features:
Usage/Application | Industrial |
Material | SS304 |
Material Grade | SS 304 |
Size | As Per Requirement |
Type | Side Chain Conveyor Beltd |
Color | Silver |
Length | As Per Requirement |
Width | As Per Requirement |
*Your information is safe with us.
Type | Conveyor Belt |
Material | As per Requirement |
Thickness | As per Requirement |
Belt width | As per Requirement |
Temperature Range | 50 Degree to 1500 Degree |
Wire Diameter | 1.2 MM to 6 MM |
Length | As per Requirement |
Width | As per Requirement |
Type | Conveyor Belt |
Material | As per Requirement |
Thickness | As per Requirement |
Cross Rod Pitch | As per Requirement |
Belt width | Any Width |
Temperature Range | As per Requirement |
Type | Conveyor Belt |
Material | As Per Requirement |
Thickness | 1.5 MM to 8 MM Wire Dia |
Usage/Application | Ceramic, Fertilizer, Glass, Furnace |
Belt width | As Per Requirement |
Temperature Range | As Required |
Length | As Per Requirement |
Width | As Per Requirement |
*Your information is safe with us.
Melting Material | As Per Requirement |
Material | Stainless Steel |
Brand | JJPL |
Thickness | As Per Requirement |
Max Temperature | 1000-1500 degree Celsius |
Usage/Application | Ceramic, Fertilizer, Glass, Furnace |
Type | Belt |
Capacity | As per Order |
Material | Steel |
Speed | As per Order |
Application/Usage | Biscuit & Furance |
Length | As per Order |
Brand | JJPL |