Khengrapatti, Kolkata, West Bengal
GST No. 19AAACJ6767E1ZC
Call 07948218627 94% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
Jeetmull Jaichandlall (P) Ltd (JJPL) started manufacturing Conveyor Rollers with Lagging Sheet in the year 1943. Since then it has diversified into various Wire - Products manufactured by Automatic Machines manned by skilled workman and guided by a team of technical experts producing quality Wire Mesh and other Wire Products. We are the Advisory Member of Sieve Committee of Bureau of Indian Standards, New Delhi. (IS-460, IS-2405, IS-3150 etc.)
View Complete details
Product Brochure
| Size | As per requirement |
| Hardness | As per requirement |
| Weight | As per requirement |
| Country of Origin | Made in India |
| Temperature Resistance | As per requirement |
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | As per requirement |
| Country of Origin | Made in India |
| Temperature Resistance | As per requirement |
| Weight | As per requirement |
| Hardness of Belt | As per requirement |
View Complete details
Product Brochure
| Idler Weight | As per requirement |
| Usage/Application | As per requirement |
| Country of Origin | Made in India |
| Temperature Resistance | As per requirement |
| Hardness of Belt | As per requirement |
View Complete details
Product Brochure
| Idler Weight | As per requirement |
| Usage/Application | As per requirement |
| Temperature Resistance | As per requirement |
| Hardness of Belt | As per requirement |
| Size | As per requirement |
View Complete details
Product Brochure
| Idler Weight | As per requirement |
| Usage/Application | As per requirement |
| Hardness Range | As per requirement |
| Temperature Resistance | As per requirement |
| Hardness of Belt | As per requirement |
View Complete details
Product Brochure
| Idler Weight | As per requirement |
| Usage/Application | As per requirement |
| Hardness Range | As per requirement |
| Temperature Resistance | As per requirement |
| Hardness of Belt | As per requirement |
View Complete details
Product Brochure
| Idler Weight | As per requirement |
| Usage/Application | As per requirement |
| Temperature Resistance | As per requirement |
| Weight | As per requirement |
| Hardness of Belt | As per requirement |
View Complete details